Le persone
Forlimpopoli Spallicci
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 0 | 30 | 30 |
di cui di sostegno | 0 | 4 | 4 |
ATA | 4 | 29 | 33 |
Forlimpopoli Pollicino
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 0 | 30 | 30 |
di cui di sostegno | 0 | 4 | 4 |
ATA | 4 | 29 | 33 |
Forlimpopoli L'Acquerello
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 0 | 30 | 30 |
di cui di sostegno | 0 | 4 | 4 |
ATA | 4 | 29 | 33 |
Forlimpopoli Gianni Rodari
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 0 | 30 | 30 |
di cui di sostegno | 0 | 4 | 4 |
ATA | 4 | 29 | 33 |
Forlimpopoli De Amicis
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 4 | 58 | 62 |
di cui di sostegno | 0 | 9 | 9 |
ATA | 4 | 29 | 33 |
Forlimpopoli Don Lorenzo Milani
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 4 | 58 | 62 |
di cui di sostegno | 0 | 9 | 9 |
ATA | 4 | 29 | 33 |
Manlio Marinelli
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 13 | 29 | 42 |
di cui di sostegno | 2 | 5 | 7 |
ATA | 4 | 29 | 33 |